Trading Executor — AUTO MODE / AGGRESSIVE RISK


Backend: MOCK | Risk/trade: 1.0% | Start balance: 5000.00 EUR | Auto-reject ≤ 4 | News caution: OFF

Thresholds: MULTI 15M EMA = 7+ | SMC SEMI AUTO 5M 1H = 6+ | SMC SEMI AUTO 15M 4H = 6+ | BROAD NET 5M 1H = 7+

Performance

Balance: 5000.00 EUR | Peak: 5000.00 | Return: 0.0% | Max DD: 0.0 EUR

Closed: 0 | Wins: 0 | Losses: 0 | BE: 0 | Avg R: 0.0 | Avg PnL: 0.0 EUR

Today: 0 trades | Today WR: 0% | Streak: -

Risk / Control Panel

ACTIVE KILL SWITCH OFF NEWS CAUTION OFF

Reason: No lock active

Balance: 5000.00 EUR | Peak: 5000.00 EUR

Confirmed today: 1 / 14 | Consecutive losses: 0 / 4 | Last result: None

Per-pair today: EURUSD: 1/3 GBPUSD: 0/3 AUDUSD: 0/3

Active Trade

EURUSD BUY | SMC_SEMI_AUTO_5M_1H

Status: FILLED | Created: 2026-04-03 20:02:52 | ID: e6f52a16

Entry: 1.09 | SL: 1.089 | TP: 1.093 | RR: 3.0

VALID CONF 7/10

Quick Filters

Pending Signals

No pending signals.

Last Executed Signal

Last Rejected Signal

History (last 25)

TimeActionSlotVerdictConfReason
2026-04-03 20:03:58AUTO-REJECTEDEURUSD | 5 | HTF 60 | SMC_SEMI_AUTO_5M_1HINVALID3Missing killzone and liquidity sweep; weak signal.
2026-04-03 20:03:58RECEIVEDEURUSD | 5 | HTF 60 | SMC_SEMI_AUTO_5M_1HINVALID3Missing killzone and liquidity sweep; weak signal.
2026-04-03 20:02:52AUTO-CONFIRMEDEURUSD | 5 | HTF 60 | SMC_SEMI_AUTO_5M_1HVALID7All SMC conditions met, strong RR and bullish HTF bias.
2026-04-03 20:01:52RECEIVEDEURUSD | 5 | HTF 60 | SMC_SEMI_AUTO_5M_1HVALID7All SMC conditions met, strong RR and bullish HTF bias.
2026-04-03 19:22:07REJECTEDEURUSD | SMC_SEMI_AUTO_5M_1H | duplicate_signalREJECTED-duplicate_signal: Signal already seen recently.
2026-04-03 19:21:50REJECTEDEURUSD | SMC_SEMI_AUTO_5M_1H | invalid_webhook_keyREJECTED-invalid_webhook_key: Webhook key mismatch.
2026-04-03 19:20:05REJECTEDEURUSD | SMC_SEMI_AUTO_5M_1H | invalid_webhook_keyREJECTED-invalid_webhook_key: Webhook key mismatch.
2026-04-03 19:19:30REJECTEDEURUSD | SMC_SEMI_AUTO_5M_1H | invalid_webhook_keyREJECTED-invalid_webhook_key: Webhook key mismatch.
2026-04-03 19:19:17REJECTEDEURUSD | SMC_SEMI_AUTO_5M_1H | invalid_webhook_keyREJECTED-invalid_webhook_key: Webhook key mismatch.
2026-04-03 19:17:35REJECTEDEURUSD | SMC_SEMI_AUTO_5M_1H | invalid_webhook_keyREJECTED-invalid_webhook_key: Webhook key mismatch.
2026-04-03 19:17:24REJECTEDEURUSD | SMC_SEMI_AUTO_5M_1H | invalid_webhook_keyREJECTED-invalid_webhook_key: Webhook key mismatch.
2026-04-03 19:15:41REJECTEDEURUSD | SMC_SEMI_AUTO_5M_1H | invalid_webhook_keyREJECTED-invalid_webhook_key: Webhook key mismatch.
2026-04-03 19:14:26REJECTEDEURUSD | SMC_SEMI_AUTO_5M_1H | invalid_webhook_keyREJECTED-invalid_webhook_key: Webhook key mismatch.
2026-04-03 00:42:44AUTO-REJECTEDEURUSD | 5 | HTF 60 | SMC_SEMI_AUTO_5M_1HINVALID4Missing required RR threshold; RR is below 2.0.
2026-04-03 00:42:44RECEIVEDEURUSD | 5 | HTF 60 | SMC_SEMI_AUTO_5M_1HINVALID4Missing required RR threshold; RR is below 2.0.
2026-04-03 00:41:42REJECTEDEURUSD | SMC_SEMI_AUTO_5M_1H | invalid_webhook_keyREJECTED-invalid_webhook_key: Webhook key mismatch.

Per-Model Quick View

SMC_SEMI_AUTO_5M_1H → WR 0% | R 0.0 | Avg Conf 4.67

Per-Model Stats

ModelTotalConfirmedClosedWinsLossesBEWRSum RSum EURAvg Conf
SMC_SEMI_AUTO_5M_1H3100000%0.00.04.67

Per-Pair Stats

No closed trades yet.

Confidence Bucket Stats

BucketClosedWinsLossesAvg R
5-60000
70000
80000
9-100000

Session Analytics

SessionClosedWinsWRPnL

Day-of-Week Analytics

DayClosedWinsWRPnL
Monday000%0
Tuesday000%0
Wednesday000%0
Thursday000%0
Friday000%0
Saturday000%0
Sunday000%0

Trade Journal (last 40)

IDCreatedStatusResultModelPairTFDirVerdictConfLotsPnL (EUR)Note
97041a862026-04-03 20:03:58REJECTED-SMC_SEMI_AUTO_5M_1HEURUSD5BUYINVALID30.5-Auto-rejected: INVALID verdict.
e6f52a162026-04-03 20:02:52FILLED-SMC_SEMI_AUTO_5M_1HEURUSD5BUYVALID70.5--
d4df83172026-04-03 00:42:44REJECTED-SMC_SEMI_AUTO_5M_1HEURUSD5BUYINVALID40.5-Auto-rejected: INVALID verdict.